產品描述
型號 | Q-270 | QQQ-350 | Q-550 | Q-850 |
拋丸電機功率(kw) | 11 | 15 | 2*11 | 2*15 |
Q270清理效率 | 混凝土路面≥200m2/h 鋼板表面每分鐘3-5米 (SA2.5-SA3.0,清理效率根據鋼板表面銹蝕程度而定) | |||
Q350清理效率 | 混凝土路面≥300m2/h 鋼板表面每分鐘3-5米 (SA2.5-SA3.0,清理效率根據鋼板表面銹蝕程度而定) | |||
Q550清理效率 | 混凝土路面≥500m2/h 鋼板表面每分鐘3-5米 (SA2.5-SA3.0,清理效率根據鋼板表面銹蝕程度而定) | |||
Q850清理效率 | 混凝土路面≥700m2/h 鋼板表面每分鐘3-5米 (SA2.5-SA3.0,清理效率根據鋼板表面銹蝕程度而定 |
友情鏈接